Pro zobrazení vlastníka a dalších údajů
se přihlaste nebo zadejte zobrazený kód.
Informace o pozemku
Parcelní číslo: | 240/3 |
Obec: | Podmokly [551686] |
Katastrální území: | Podmokly u Sušice [724041] |
Číslo LV: | 30 |
Výměra [m2]: | 238 |
Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
Mapový list: | KMD |
Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
Způsob využití: | vodní nádrž umělá |
Druh pozemku: | vodní plocha |
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.04.2025 19:00.