Pro zobrazení vlastníka a dalších údajů
se přihlaste nebo zadejte zobrazený kód.
Informace o pozemku
Parcelní číslo: | 933 |
Obec: | Nárameč [591220] |
Katastrální území: | Nárameč [701599] |
Číslo LV: | 440 |
Výměra [m2]: | 40220 |
Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
Mapový list: | DKM |
Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
Způsob využití: | rybník |
Druh pozemku: | vodní plocha |
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.04.2025 03:00.